BẢNG GIÁ ÁP DỤNG HIỆN HÀNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HÓA TSN | |||
STT | NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU | ÐƠN VỊ TÍNH | MỨC THU (VND) |
GIÁ PHỤC VỤ ÐẠI LÝ VÀ KHÁCH HÀNG | |||
1 | GIÁ LƯU KHO | ||
1.1 | Giá lưu kho hàng thông thường hàng nhập khẩu | ||
Không tính lưu kho 2 ngày đầu, ngày chủ nhật, ngày lễ và ngày phát hàng | |||
Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch | |||
Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 3 | |||
- Lô hàng nhỏ hơn hoặc bằng 100 kg | Kg | 1,160 | |
- Lô hàng lớn hơn 100 kg | |||
. 100 kg đầu | Kg | 1,160 | |
. Trọng lượng ngoài 100 kg đầu | Kg | 290 | |
Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 | Kg/ngày | 725 | |
Từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 9999 | Kg/ngày | 1,160 | |
Giá lưu kho tối thiểu | Lần | 43,000 | |
1.2 | Giá lưu kho hàng thông thường hàng xuất khẩu | ||
Không tính lưu kho 2 ngày trước ngày giữ chỗ chuyến bay (kể cả ngày tiếp nhận) và ngày hàng được giữ chỗ chuyến bay | |||
Không tính lưu kho ngày chủ nhật, ngày lễ | |||
Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch | |||
Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 2 | |||
Lô hàng nhỏ hơn hoặc bằng 200 kg | Kg | 1,160 | |
Lô hàng lớn hơn 200 kg | |||
. 200 kg đầu | Kg | 1,160 | |
. Trọng lượng ngoài 200 kg đầu | Kg | 290 | |
- Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 | Kg/ngày | 725 | |
- Từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 9999 | Kg/ngày | 1,160 | |
- Giá lưu kho tối thiểu | Lần | 43,000 | |
1.3 | Giá lưu kho loại hàng đặc biệt | ||
1.3.1 | Hàng quý hiếm | ||
Miễn lưu kho trong vòng 3 giờ từ lúc tiếp nhận hoặc từ khi máy bay đáp | |||
Không miễn lưu kho ngày chủ nhật, ngày lễ, và ngày phát hàng | |||
Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch | |||
Giá lưu kho | Kg/ngày | 4,365 | |
Giá tối thiểu | Ngày | 725,000 | |
1.3.2 | Hàng chứa trong kho lạnh | ||
Không miễn lưu kho kể từ khi hàng được yêu cầu để kho lạnh | |||
Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày (24giờ/ngày) | |||
Giá lưu kho đối với hàng nhập khẩu | Kg/ngày | 870 | |
Giá lưu kho đối với hàng xuất khẩu | Kg/ngày | 435 | |
Giá lưu kho tối thiểu | Ngày | 145,000 | |
1.3.3 | Hàng động vật sống | ||
Ðối với hàng nhập khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày chuyến bay đến, không miễn lưu kho vào ngày chủ nhật, ngày lễ và ngày phát hàng | |||
Ðối với hàng xuất khẩu: không tính lưu kho cho ngày tiếp nhận hàng, ngày chủ nhật, ngày lễ và ngày hàng hoá được giữ chỗ chuyến bay | |||
Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch | |||
Giá lưu kho | Kg/ngày | 870 | |
Giá lưu kho tối thiểu | Ngày | 145,000 | |
1.3.4 | Hàng vũ khí, chất nổ | ||
Ðối với hàng nhập khẩu: không miễn lưu kho cho ngày hàng đến, không miễn lưu kho vào ngày chủ nhật, ngày lễ và ngày phát hàng | |||
Ðối với hàng xuất khẩu: không miễn lưu kho cho ngày tiếp nhận hàng, ngày chủ nhật, ngày lễ và ngày hàng hoá được giữ chỗ chuyến bay | |||
Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch | |||
Giá lưu kho | Kg/ngày | 2,910 | |
Giá lưu kho tối thiểu | Ngày | 725,000 | |
1.3.5 | Hàng nguy hiểm | ||
Ðối với hàng nhập khẩu: không miễn lưu kho cho ngày hàng đến, không miễn lưu kho vào ngày chủ nhật, ngày lễ và ngày phát hàng | |||
Ðối với hàng xuất khẩu: không miễn lưu kho cho ngày tiếp nhận hàng, ngày chủ nhật, ngày lễ và ngày hàng hoá được giữ chỗ chuyến bay | |||
Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày dương lịch | |||
Giá lưu kho | Kg/ngày | 1,455 | |
Giá lưu kho tối thiểu | Ngày | 72,000 | |
2 | GIÁ LAO VỤ | ||
2.1 | Giá lao vụ hàng hoá thông thường | ||
Hàng xuất khẩu | Kg | 350 | |
Hàng nhập khẩu | Kg | 725 | |
Giá tối thiểu | Lần | 36,000 | |
2.2 | Giá lao vụ hàng hóa đặc biệt | ||
2.2.1 | Hàng thông thường phát nhanh theo yêu cầu | ||
Giao hàng từ 1.5 giờ đến 3 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 1,810 | |
Giá giao hàng tối thiểu | Lần | 72,000 | |
Giao hàng từ 3 giờ đến 6 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 1,450 | |
Giá giao hàng tối thiểu | Lần | 72,000 | |
Giao hàng từ 6 giờ đến 9 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 1,080 | |
Giá giao hàng tối thiểu | Lần | 54,000 | |
Giao hàng từ 9 giờ đến 12 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 940 | |
Giá giao hàng tối thiểu | Lần | 47,000 | |
Giao hàng từ 12 giờ đến 999 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 725 | |
Giá giao hàng tối thiểu | Lần | 36,000 | |
2.2.2 | Phát chuyển nhanh | ||
Giao hàng từ 1.5 đến 3 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 1,810 | |
Giao hàng từ 3 đến 6 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 1,450 | |
Giao hàng từ 6 đến 999 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 1,090 | |
2.2.3 | Hàng dễ hư hỏng | ||
Giao hàng từ 1 đến 3 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 1,210 | |
Giá giao hàng tối thiểu | Lần | 60,000 | |
Giao hàng từ 3 đến 6 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 960 | |
Giá giao hàng tối thiểu | Lần | 48,000 | |
Giao hàng từ 6 đến 999 giờ sau khi máy bay đáp | Kg | 725 | |
Giá giao hàng tối thiểu | Lần | 36,000 | |
2.2.4 | Hàng quý hiếm | ||
Hàng xuất | Kg | 780 | |
Giá tối thiểu | Lần | 700,000 | |
Hàng nhập | Kg | 964 | |
Giá tối thiểu | Lần | 700,000 | |
2.2.5 | Hàng động vật sống | ||
Hàng xuất | Kg | 580 | |
Giá tối thiểu | Lần | 36,000 | |
Hàng nhập | Kg | 964 | |
Giá tối thiểu | Lần | 100,000 | |
3 | GIÁ CÁC LỌAI DỊCH VỤ KHÁC | ||
3.1 | Gía phục vụ không vận đơn phụ (HAWB) | ||
Mức giá thông thường | Kg | 7,250 | |
Mức giá tối đa | HAWB | 145,000 | |
Mức giá tối thiểu | HAWB | 43,000 | |
3.2 | Giá áp tải hàng quý hiếm | Lần | 1,455,000 |
3.3 | Khách hủy phiếu giao hàng | Lần | 43,000 |
3.4 | Chỉnh sửa tài liệu | Lần | 43,000 |
3.5 | Cân lại lô hàng | Lô | 140,000 |
3.6 | Sao lục chứng từ | AWB | 43,000 |
3.7 | Gởi trả hàng, bưu kiện bị lạc tuyến. . . | Lần | 280,000 |
3.8 | Yêu cầu hủy hàng | Lô | 280,000 |
3.9 | Dán nhãn lô hàng | ||
Giá phục vụ | Kiện | 2,180 | |
Giá tối thiểu | Lô | 43,000 | |
GHI CHÚ : Mức thu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng |
Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011
Bảng giá dịch vụ TCS
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét